通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 08:20 - 2025.08.29 23:50 (2015.01.01 - 2025.09.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="WADX17"; Magic=20250805; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=12.5; SL_Weighting=15; TP_Limit=23; SL_Limit=189; ADX_Period1=34; ADX_point1=12; ADX_Period2=96; ADX_point2=15; MA_1=12; MA_2=88; MA_3=26; | ||||
テストバー数 | 794973 | モデルティック数 | 233891205 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 1 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 18 | ||
純益 | 7141919.38 | 総利益 | 10767770.29 | 総損失 | -3625850.90 |
プロフィットファクタ | 2.97 | 期待利得 | 2809.57 | ||
絶対ドローダウン | 1588.58 | 最大ドローダウン | 836721.43 (19.49%) | 相対ドローダウン | 25.46% (25420.13) |
総取引数 | 2542 | 売りポジション(勝率%) | 1349 (88.81%) | 買いポジション(勝率%) | 1193 (86.59%) |
勝率(%) | 2231 (87.77%) | 負率 (%) | 311 (12.23%) | ||
最大 | 勝トレード | 26324.00 | 敗トレード | -158680.00 | |
平均 | 勝トレード | 4826.43 | 敗トレード | -11658.68 | |
最大 | 連勝(金額) | 73 (12479.05) | 連敗(金額) | 7 (-25857.58) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 1217748.81 (59) | 連敗(トレード数) | -593215.00 (6) | |
平均 | 連勝 | 16 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る