通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 08:20 - 2025.04.30 23:55 (2015.01.01 - 2025.05.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="WADX15"; Magic=20250105; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=11; SL_Weighting=20.6; TP_Limit=22; SL_Limit=186; ADX_Period1=35; ADX_point1=12; ADX_Period2=102; ADX_point2=34; MA_1=18; MA_2=87; MA_3=38; | ||||
テストバー数 | 769948 | モデルティック数 | 227981337 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 18 | ||
純益 | 1435431.17 | 総利益 | 2062252.61 | 総損失 | -626821.44 |
プロフィットファクタ | 3.29 | 期待利得 | 643.11 | ||
絶対ドローダウン | 970.06 | 最大ドローダウン | 190396.92 (12.81%) | 相対ドローダウン | 21.70% (3491.71) |
総取引数 | 2232 | 売りポジション(勝率%) | 1192 (89.77%) | 買いポジション(勝率%) | 1040 (87.69%) |
勝率(%) | 1982 (88.80%) | 負率 (%) | 250 (11.20%) | ||
最大 | 勝トレード | 10998.72 | 敗トレード | -48156.69 | |
平均 | 勝トレード | 1040.49 | 敗トレード | -2507.29 | |
最大 | 連勝(金額) | 94 (144139.84) | 連敗(金額) | 5 (-8245.60) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 320178.50 (56) | 連敗(トレード数) | -144028.01 (3) | |
平均 | 連勝 | 17 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る