通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 08:20 - 2024.12.31 23:55 (2015.01.01 - 2025.01.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="UJTrade6"; Magic=202501; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=2.6; SL_Weighting=17.8; TP_Limit=14.8; SL_Limit=198; RSI_period=24; RSI_level=56; Slope_level=128; Vol_Aj=52; Vol_jg1=55; Vol_jg2=100; | ||||
テストバー数 | 745495 | モデルティック数 | 263101236 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 18 | ||
純益 | 20282112.31 | 総利益 | 28573553.99 | 総損失 | -8291441.68 |
プロフィットファクタ | 3.45 | 期待利得 | 11737.33 | ||
絶対ドローダウン | 36760.63 | 最大ドローダウン | 1722213.06 (17.05%) | 相対ドローダウン | 20.22% (262781.05) |
総取引数 | 1728 | 売りポジション(勝率%) | 727 (82.26%) | 買いポジション(勝率%) | 1001 (85.11%) |
勝率(%) | 1450 (83.91%) | 負率 (%) | 278 (16.09%) | ||
最大 | 勝トレード | 109309.73 | 敗トレード | -396539.60 | |
平均 | 勝トレード | 19705.90 | 敗トレード | -29825.33 | |
最大 | 連勝(金額) | 46 (2863919.77) | 連敗(金額) | 6 (-57064.76) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 2863919.77 (46) | 連敗(トレード数) | -1124847.55 (3) | |
平均 | 連勝 | 11 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る