通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 08:20 - 2025.03.31 23:55 (2015.01.01 - 2025.04.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="SARFX14"; Magic=20250103; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=7.3; SL_Weighting=22.7; TP_Limit=18.8; SL_Limit=183; RSI_period=5; RSI_level=56; sar_step=0.01; sar_max=0.9; sar_shift=10; MA_1=24; MA_2=17; MA_3=76; MA_4=32; MA_5=54; | ||||
テストバー数 | 763702 | モデルティック数 | 225456415 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 18 | ||
純益 | 1274729.72 | 総利益 | 1628300.18 | 総損失 | -353570.46 |
プロフィットファクタ | 4.61 | 期待利得 | 554.23 | ||
絶対ドローダウン | 409.15 | 最大ドローダウン | 115625.61 (10.22%) | 相対ドローダウン | 21.57% (4744.66) |
総取引数 | 2300 | 売りポジション(勝率%) | 1325 (92.23%) | 買いポジション(勝率%) | 975 (90.46%) |
勝率(%) | 2104 (91.48%) | 負率 (%) | 196 (8.52%) | ||
最大 | 勝トレード | 8907.66 | 敗トレード | -26105.20 | |
平均 | 勝トレード | 773.91 | 敗トレード | -1803.93 | |
最大 | 連勝(金額) | 126 (6299.96) | 連敗(金額) | 7 (-3314.29) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 283273.04 (59) | 連敗(トレード数) | -76720.27 (3) | |
平均 | 連勝 | 20 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る