| 通貨ペア | XAUUSD (Gold vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 09:20 - 2025.12.31 23:55 (2015.01.01 - 2026.01.01) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | comment="Gold_EA12"; Magic=20251206; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=5; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=3.6; SL_Weighting=3.6; TP_Limit=48; SL_Limit=160; RSI_period=13; RSI_level=52; Slope_level=52; Trend_A=17; Trend_B=33; Trend_C=29; | ||||
| テストバー数 | 778949 | モデルティック数 | 408716307 | モデリング品質 | 89.99% |
| 不整合チャートエラー | 1 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
| 純益 | 2369683.33 | 総利益 | 3892405.21 | 総損失 | -1522721.87 |
| プロフィットファクタ | 2.56 | 期待利得 | 2180.02 | ||
| 絶対ドローダウン | 3006.09 | 最大ドローダウン | 236464.24 (11.00%) | 相対ドローダウン | 34.35% (3659.97) |
| 総取引数 | 1087 | 売りポジション(勝率%) | 356 (80.34%) | 買いポジション(勝率%) | 731 (84.40%) |
| 勝率(%) | 903 (83.07%) | 負率 (%) | 184 (16.93%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 23970.00 | 敗トレード | -75436.28 | |
| 平均 | 勝トレード | 4310.53 | 敗トレード | -8275.66 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 103 (745325.15) | 連敗(金額) | 8 (-2390.91) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 745325.15 (103) | 連敗(トレード数) | -163437.25 (3) | |
| 平均 | 連勝 | 10 | 連敗 | 2 | |

※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る