通貨ペア | XAUUSD (Gold vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 09:20 - 2025.04.30 23:55 (2015.01.01 - 2025.05.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="Gold_EA9"; Magic=20250106; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=5; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=4; SL_Weighting=7.2; TP_Limit=24.2; SL_Limit=204; RSI_period=12; RSI_level=52; Slope_level=110; Trend_A=24; Trend_B=60; Trend_C=22; | ||||
テストバー数 | 731397 | モデルティック数 | 352784002 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 35 | ||
純益 | 166857.07 | 総利益 | 299181.97 | 総損失 | -132324.90 |
プロフィットファクタ | 2.26 | 期待利得 | 117.26 | ||
絶対ドローダウン | 310.28 | 最大ドローダウン | 22496.20 (13.38%) | 相対ドローダウン | 16.07% (8434.56) |
総取引数 | 1423 | 売りポジション(勝率%) | 475 (88.00%) | 買いポジション(勝率%) | 948 (87.87%) |
勝率(%) | 1251 (87.91%) | 負率 (%) | 172 (12.09%) | ||
最大 | 勝トレード | 951.12 | 敗トレード | -6183.02 | |
平均 | 勝トレード | 239.15 | 敗トレード | -769.33 | |
最大 | 連勝(金額) | 48 (31768.21) | 連敗(金額) | 5 (-1583.21) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 31768.21 (48) | 連敗(トレード数) | -16367.06 (3) | |
平均 | 連勝 | 11 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る