通貨ペア | XAUUSD (Gold vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.27 02:45 - 2023.02.28 23:55 (2015.01.01 - 2023.03.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="Gold_EA2(Live)"; Magic=20230206; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=5; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=3.3; SL_Weighting=12; TP_Limit=11; SL_Limit=172; RSI_period=15; RSI_level=59; Trend_A=8; Trend_B=8; Trend_C=42; | ||||
テストバー数 | 572174 | モデルティック数 | 254779482 | モデリング品質 | 89.98% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 35 | ||
純益 | 148638.05 | 総利益 | 226498.62 | 総損失 | -77860.58 |
プロフィットファクタ | 2.91 | 期待利得 | 73.77 | ||
絶対ドローダウン | 336.98 | 最大ドローダウン | 12979.05 (9.50%) | 相対ドローダウン | 14.43% (5643.55) |
総取引数 | 2015 | 売りポジション(勝率%) | 1513 (88.50%) | 買いポジション(勝率%) | 502 (83.47%) |
勝率(%) | 1758 (87.25%) | 負率 (%) | 257 (12.75%) | ||
最大 | 勝トレード | 735.17 | 敗トレード | -2039.61 | |
平均 | 勝トレード | 128.84 | 敗トレード | -302.96 | |
最大 | 連勝(金額) | 53 (6416.06) | 連敗(金額) | 6 (-3811.23) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 9503.14 (30) | 連敗(トレード数) | -3811.23 (6) | |
平均 | 連勝 | 11 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る