通貨ペア | XAUUSD (Gold vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 09:20 - 2024.10.31 23:55 (2015.01.01 - 2024.11.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="Gold_EA7"; Magic=20241006; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=5; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=4.1; SL_Weighting=15.2; TP_Limit=30.5; SL_Limit=285; RSI_period=8; RSI_level=57; Trend_A=14; Trend_B=30; Trend_C=26; | ||||
テストバー数 | 696765 | モデルティック数 | 327623004 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 35 | ||
純益 | 716042.62 | 総利益 | 1207715.04 | 総損失 | -491672.41 |
プロフィットファクタ | 2.46 | 期待利得 | 292.14 | ||
絶対ドローダウン | 1211.63 | 最大ドローダウン | 83913.06 (16.36%) | 相対ドローダウン | 24.11% (9756.88) |
総取引数 | 2451 | 売りポジション(勝率%) | 1799 (83.44%) | 買いポジション(勝率%) | 652 (86.81%) |
勝率(%) | 2067 (84.33%) | 負率 (%) | 384 (15.67%) | ||
最大 | 勝トレード | 4931.28 | 敗トレード | -20018.44 | |
平均 | 勝トレード | 584.28 | 敗トレード | -1280.40 | |
最大 | 連勝(金額) | 67 (33199.46) | 連敗(金額) | 8 (-902.19) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 75234.97 (43) | 連敗(トレード数) | -58454.56 (3) | |
平均 | 連勝 | 12 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る