通貨ペア | XAUUSD (Gold vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 09:20 - 2024.08.30 23:50 (2015.01.01 - 2024.09.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="Gold_EA6"; Magic=20240506; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=5; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=5.9; SL_Weighting=13; TP_Limit=27.6; SL_Limit=247; RSI_period=8; RSI_level=59; Trend_A=14; Trend_B=17; Trend_C=26; | ||||
テストバー数 | 684658 | モデルティック数 | 316457349 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 35 | ||
純益 | 593275.19 | 総利益 | 1053201.79 | 総損失 | -459926.60 |
プロフィットファクタ | 2.29 | 期待利得 | 262.74 | ||
絶対ドローダウン | 467.79 | 最大ドローダウン | 90889.66 (17.18%) | 相対ドローダウン | 23.59% (38926.67) |
総取引数 | 2258 | 売りポジション(勝率%) | 1717 (83.93%) | 買いポジション(勝率%) | 541 (85.03%) |
勝率(%) | 1901 (84.19%) | 負率 (%) | 357 (15.81%) | ||
最大 | 勝トレード | 4034.61 | 敗トレード | -19057.65 | |
平均 | 勝トレード | 554.03 | 敗トレード | -1288.31 | |
最大 | 連勝(金額) | 65 (36349.97) | 連敗(金額) | 6 (-28871.07) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 96728.43 (53) | 連敗(トレード数) | -56600.00 (3) | |
平均 | 連勝 | 11 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る