| 通貨ペア | XAUUSD (Gold vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 09:20 - 2025.11.27 21:25 (2015.01.01 - 2025.11.28) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | comment="Gold_EA10"; Magic=20250506; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=5; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=3.2; SL_Weighting=5; TP_Limit=23.6; SL_Limit=240; RSI_period=9; RSI_level=57; Slope_level=44; Trend_A=15; Trend_B=34; Trend_C=18; | ||||
| テストバー数 | 772910 | モデルティック数 | 396333416 | モデリング品質 | 89.99% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
| 純益 | 32059.58 | 総利益 | 58879.36 | 総損失 | -26819.77 |
| プロフィットファクタ | 2.20 | 期待利得 | 44.59 | ||
| 絶対ドローダウン | 452.49 | 最大ドローダウン | 4755.10 (11.84%) | 相対ドローダウン | 11.84% (4755.10) |
| 総取引数 | 719 | 売りポジション(勝率%) | 254 (85.83%) | 買いポジション(勝率%) | 465 (87.31%) |
| 勝率(%) | 624 (86.79%) | 負率 (%) | 95 (13.21%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 268.36 | 敗トレード | -1326.53 | |
| 平均 | 勝トレード | 94.36 | 敗トレード | -282.31 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 46 (6006.78) | 連敗(金額) | 5 (-555.89) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 6006.78 (46) | 連敗(トレード数) | -4004.54 (4) | |
| 平均 | 連勝 | 9 | 連敗 | 1 | |

※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る