| 通貨ペア | XAUUSD (Gold vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 09:20 - 2026.02.27 23:50 (2015.01.01 - 2026.02.28) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | comment="Gold_EA12"; Magic=20251206; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=5; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=3.6; SL_Weighting=3.6; TP_Limit=48; SL_Limit=160; RSI_period=13; RSI_level=52; Slope_level=52; Trend_A=17; Trend_B=33; Trend_C=29; | ||||
| テストバー数 | 790067 | モデルティック数 | 422352089 | モデリング品質 | 89.99% |
| 不整合チャートエラー | 2 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
| 純益 | 2581486.18 | 総利益 | 5247682.60 | 総損失 | -2666196.42 |
| プロフィットファクタ | 1.97 | 期待利得 | 2178.47 | ||
| 絶対ドローダウン | 3081.19 | 最大ドローダウン | 546661.77 (24.94%) | 相対ドローダウン | 34.81% (3694.21) |
| 総取引数 | 1185 | 売りポジション(勝率%) | 372 (80.11%) | 買いポジション(勝率%) | 813 (84.01%) |
| 勝率(%) | 981 (82.78%) | 負率 (%) | 204 (17.22%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 24779.50 | 敗トレード | -80030.00 | |
| 平均 | 勝トレード | 5349.32 | 敗トレード | -13069.59 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 103 (700028.35) | 連敗(金額) | 8 (-2380.00) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 700028.35 (103) | 連敗(トレード数) | -383026.54 (6) | |
| 平均 | 連勝 | 10 | 連敗 | 2 | |

※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る