通貨ペア | XAUUSD (Gold vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.27 02:45 - 2023.09.27 23:55 (2012.01.01 - 2023.09.28) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="Gold_EA3(Live)"; Magic=20230502; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=5; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=4.2; SL_Weighting=9; TP_Limit=11.6; SL_Limit=165; RSI_period=15; RSI_level=59; Trend_A=8; Trend_B=6; Trend_C=36; | ||||
テストバー数 | 608847 | モデルティック数 | 271357441 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 35 | ||
純益 | 238506.78 | 総利益 | 407668.48 | 総損失 | -169161.70 |
プロフィットファクタ | 2.41 | 期待利得 | 122.63 | ||
絶対ドローダウン | 360.46 | 最大ドローダウン | 37291.69 (14.05%) | 相対ドローダウン | 15.69% (1992.07) |
総取引数 | 1945 | 売りポジション(勝率%) | 1512 (86.71%) | 買いポジション(勝率%) | 433 (89.38%) |
勝率(%) | 1698 (87.30%) | 負率 (%) | 247 (12.70%) | ||
最大 | 勝トレード | 2006.81 | 敗トレード | -8737.14 | |
平均 | 勝トレード | 240.09 | 敗トレード | -684.87 | |
最大 | 連勝(金額) | 73 (11272.16) | 連敗(金額) | 5 (-2206.88) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 21418.58 (40) | 連敗(トレード数) | -26254.00 (4) | |
平均 | 連勝 | 11 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る