| 通貨ペア | XAUUSD (Gold vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 09:20 - 2025.09.30 23:55 (2015.01.01 - 2025.10.01) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | comment="Gold_EA10"; Magic=20250506; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=5; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=3.2; SL_Weighting=5; TP_Limit=23.6; SL_Limit=240; RSI_period=9; RSI_level=57; Slope_level=44; Trend_A=15; Trend_B=34; Trend_C=18; | ||||
| テストバー数 | 761052 | モデルティック数 | 383604809 | モデリング品質 | 89.99% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
| 純益 | 32843.41 | 総利益 | 51931.66 | 総損失 | -19088.25 |
| プロフィットファクタ | 2.72 | 期待利得 | 50.76 | ||
| 絶対ドローダウン | 423.19 | 最大ドローダウン | 4291.22 (11.49%) | 相対ドローダウン | 11.49% (4291.22) |
| 総取引数 | 647 | 売りポジション(勝率%) | 236 (85.17%) | 買いポジション(勝率%) | 411 (87.83%) |
| 勝率(%) | 562 (86.86%) | 負率 (%) | 85 (13.14%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 273.06 | 敗トレード | -702.17 | |
| 平均 | 勝トレード | 92.41 | 敗トレード | -224.57 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 45 (5336.07) | 連敗(金額) | 5 (-556.56) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 5336.07 (45) | 連敗(トレード数) | -1036.02 (2) | |
| 平均 | 連勝 | 9 | 連敗 | 1 | |

※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る