通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2012.01.02 08:55 - 2023.09.29 23:50 (2012.01.01 - 2023.10.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="FXAR17"; Magic=20231001; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_weighting=2.3; SL_weighting=19.2; TP_Limit=12.4; SL_Limit=154; e_ma1=28; e_ma2=7; e_ma3=48; | ||||
テストバー数 | 863036 | モデルティック数 | 242038608 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 18 | ||
純益 | 210218.28 | 総利益 | 367362.51 | 総損失 | -157144.23 |
プロフィットファクタ | 2.34 | 期待利得 | 80.85 | ||
絶対ドローダウン | 120.09 | 最大ドローダウン | 17076.77 (17.13%) | 相対ドローダウン | 17.13% (17076.77) |
総取引数 | 2600 | 売りポジション(勝率%) | 1285 (77.98%) | 買いポジション(勝率%) | 1315 (94.37%) |
勝率(%) | 2243 (86.27%) | 負率 (%) | 357 (13.73%) | ||
最大 | 勝トレード | 817.45 | 敗トレード | -4880.97 | |
平均 | 勝トレード | 163.78 | 敗トレード | -440.18 | |
最大 | 連勝(金額) | 70 (5697.55) | 連敗(金額) | 9 (-386.65) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 24033.96 (62) | 連敗(トレード数) | -14622.66 (3) | |
平均 | 連勝 | 13 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る