| 通貨ペア | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 08:20 - 2025.10.31 23:50 (2015.01.01 - 2025.11.01) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | comment="Flow"; Magic=20250902; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=5; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; Entry_Span_Minutes=5; ATR_Period=10; TP_Weighting=2.6; SL_Weighting=23; TP_Limit=48.8; SL_Limit=180.5; RSI_period=23; RSI_level=55; CloseMAPeriod=20; MAPeriodFast=38; MAPeriodSlow=88; vol_period=14; volatility_pips=36; | ||||
| テストバー数 | 808108 | モデルティック数 | 385475550 | モデリング品質 | 89.99% |
| 不整合チャートエラー | 1 | ||||
| 初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 25 | ||
| 純益 | 827181997.41 | 総利益 | 1254550980.94 | 総損失 | -427368983.53 |
| プロフィットファクタ | 2.94 | 期待利得 | 262430.84 | ||
| 絶対ドローダウン | 39850.00 | 最大ドローダウン | 125442316.34 (22.17%) | 相対ドローダウン | 25.14% (31523321.20) |
| 総取引数 | 3152 | 売りポジション(勝率%) | 1338 (77.43%) | 買いポジション(勝率%) | 1814 (78.56%) |
| 勝率(%) | 2461 (78.08%) | 負率 (%) | 691 (21.92%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 4938800.00 | 敗トレード | -17961800.00 | |
| 平均 | 勝トレード | 509772.85 | 敗トレード | -618478.99 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 53 (62390701.03) | 連敗(金額) | 8 (-714036.02) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 75304740.00 (26) | 連敗(トレード数) | -49755400.00 (3) | |
| 平均 | 連勝 | 8 | 連敗 | 2 | |

※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る