通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 08:20 - 2024.11.29 23:50 (2015.01.01 - 2024.12.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="CCITrade10"; Magic=20241204; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=14.4; SL_Weighting=17.6; TP_Limit=27.8; SL_Limit=174; MAtype_A=7; MAtype_B=58; MAtype_C=15; MAtype_D=31; MAtype_E=34; MAtype_F=114; CCI_Period=15; CCI_Level=60; Slope_level=150; | ||||
テストバー数 | 739506 | モデルティック数 | 218336697 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 18 | ||
純益 | 10438862.94 | 総利益 | 17136939.81 | 総損失 | -6698076.87 |
プロフィットファクタ | 2.56 | 期待利得 | 4265.98 | ||
絶対ドローダウン | 541.51 | 最大ドローダウン | 852518.63 (19.88%) | 相対ドローダウン | 26.24% (81359.66) |
総取引数 | 2447 | 売りポジション(勝率%) | 1242 (88.41%) | 買いポジション(勝率%) | 1205 (86.31%) |
勝率(%) | 2138 (87.37%) | 負率 (%) | 309 (12.63%) | ||
最大 | 勝トレード | 28810.00 | 敗トレード | -178654.00 | |
平均 | 勝トレード | 8015.41 | 敗トレード | -21676.62 | |
最大 | 連勝(金額) | 65 (884005.72) | 連敗(金額) | 8 (-34649.53) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 1339110.00 (54) | 連敗(トレード数) | -529062.00 (3) | |
平均 | 連勝 | 16 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る