通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 08:20 - 2025.06.30 23:55 (2015.01.01 - 2025.07.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="CCITrade12"; Magic=20250504; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=16; SL_Weighting=18.8; TP_Limit=20.8; SL_Limit=207; MAtype_A=5; MAtype_B=42; MAtype_C=7; MAtype_D=16; MAtype_E=38; MAtype_F=316; CCI_Period=11; CCI_Level=60; | ||||
テストバー数 | 782316 | モデルティック数 | 231237143 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 18 | ||
純益 | 5888441.76 | 総利益 | 8614802.42 | 総損失 | -2726360.66 |
プロフィットファクタ | 3.16 | 期待利得 | 2096.28 | ||
絶対ドローダウン | 244.53 | 最大ドローダウン | 380857.36 (9.03%) | 相対ドローダウン | 22.11% (345264.08) |
総取引数 | 2809 | 売りポジション(勝率%) | 1809 (91.32%) | 買いポジション(勝率%) | 1000 (89.50%) |
勝率(%) | 2547 (90.67%) | 負率 (%) | 262 (9.33%) | ||
最大 | 勝トレード | 23840.70 | 敗トレード | -100061.08 | |
平均 | 勝トレード | 3382.33 | 敗トレード | -10405.96 | |
最大 | 連勝(金額) | 66 (66323.45) | 連敗(金額) | 7 (-4641.60) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 585789.36 (37) | 連敗(トレード数) | -307953.69 (4) | |
平均 | 連勝 | 20 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る