通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 08:20 - 2025.03.31 23:55 (2015.01.01 - 2025.04.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="CCITrade11"; Magic=20250104; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=14.4; SL_Weighting=17; TP_Limit=22.5; SL_Limit=183; MAtype_A=9; MAtype_B=61; MAtype_C=12; MAtype_D=24; MAtype_E=30; MAtype_F=316; CCI_Period=11; CCI_Level=53; | ||||
テストバー数 | 763702 | モデルティック数 | 225456415 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 18 | ||
純益 | 5145351.88 | 総利益 | 9935490.49 | 総損失 | -4790138.60 |
プロフィットファクタ | 2.07 | 期待利得 | 2074.74 | ||
絶対ドローダウン | 283.86 | 最大ドローダウン | 684168.54 (16.83%) | 相対ドローダウン | 25.09% (472658.34) |
総取引数 | 2480 | 売りポジション(勝率%) | 1732 (90.01%) | 買いポジション(勝率%) | 748 (88.50%) |
勝率(%) | 2221 (89.56%) | 負率 (%) | 259 (10.44%) | ||
最大 | 勝トレード | 24416.00 | 敗トレード | -134076.36 | |
平均 | 勝トレード | 4473.43 | 敗トレード | -18494.74 | |
最大 | 連勝(金額) | 90 (412663.08) | 連敗(金額) | 5 (-13999.64) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 816702.55 (57) | 連敗(トレード数) | -394962.51 (3) | |
平均 | 連勝 | 17 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る