通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 08:20 - 2025.04.30 23:55 (2015.01.01 - 2025.05.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="CCITrade11"; Magic=20250104; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=14.4; SL_Weighting=17; TP_Limit=22.5; SL_Limit=183; MAtype_A=9; MAtype_B=61; MAtype_C=12; MAtype_D=24; MAtype_E=30; MAtype_F=316; CCI_Period=11; CCI_Level=53; | ||||
テストバー数 | 769948 | モデルティック数 | 227981337 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 18 | ||
純益 | 5715094.01 | 総利益 | 10564570.83 | 総損失 | -4849476.81 |
プロフィットファクタ | 2.18 | 期待利得 | 2280.56 | ||
絶対ドローダウン | 280.59 | 最大ドローダウン | 692686.91 (16.75%) | 相対ドローダウン | 25.18% (485152.66) |
総取引数 | 2506 | 売りポジション(勝率%) | 1741 (89.95%) | 買いポジション(勝率%) | 765 (88.63%) |
勝率(%) | 2244 (89.55%) | 負率 (%) | 262 (10.45%) | ||
最大 | 勝トレード | 25120.00 | 敗トレード | -136147.72 | |
平均 | 勝トレード | 4707.92 | 敗トレード | -18509.45 | |
最大 | 連勝(金額) | 90 (422524.26) | 連敗(金額) | 5 (-14019.53) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 827670.54 (57) | 連敗(トレード数) | -401073.46 (3) | |
平均 | 連勝 | 17 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る