通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 08:20 - 2025.06.30 23:55 (2015.01.01 - 2025.07.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="BoxFX19"; Magic=20250502; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=8.2; SL_Weighting=18.5; TP_Limit=23.6; SL_Limit=165; RSI_period=8; RSI_level=55; BoxMA_Large1=14; BoxMA_Large2=64; BoxMA_Short1=12; BoxMA_Short2=26; Risk_Level=368; | ||||
テストバー数 | 782316 | モデルティック数 | 231237143 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 18 | ||
純益 | 8075406.31 | 総利益 | 11719860.47 | 総損失 | -3644454.16 |
プロフィットファクタ | 3.22 | 期待利得 | 3201.99 | ||
絶対ドローダウン | 271.97 | 最大ドローダウン | 728997.00 (12.03%) | 相対ドローダウン | 29.12% (129807.08) |
総取引数 | 2522 | 売りポジション(勝率%) | 1697 (91.87%) | 買いポジション(勝率%) | 825 (88.61%) |
勝率(%) | 2290 (90.80%) | 負率 (%) | 232 (9.20%) | ||
最大 | 勝トレード | 30446.00 | 敗トレード | -136321.00 | |
平均 | 勝トレード | 5117.84 | 敗トレード | -15708.85 | |
最大 | 連勝(金額) | 117 (9481.66) | 連敗(金額) | 8 (-75332.46) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 1814492.15 (102) | 連敗(トレード数) | -404612.50 (7) | |
平均 | 連勝 | 24 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る