通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 08:20 - 2025.08.29 23:50 (2015.01.01 - 2025.09.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="BoxFX20"; Magic=20250802; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=9; SL_Weighting=18.5; TP_Limit=24.4; SL_Limit=180.6; RSI_period=9; RSI_level=54; BoxMA_Large1=8; BoxMA_Large2=60; BoxMA_Short1=6; BoxMA_Short2=18; Risk_Level=374; | ||||
テストバー数 | 794973 | モデルティック数 | 233891205 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 1 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 18 | ||
純益 | 10406531.22 | 総利益 | 16988603.77 | 総損失 | -6582072.55 |
プロフィットファクタ | 2.58 | 期待利得 | 3736.64 | ||
絶対ドローダウン | 1307.07 | 最大ドローダウン | 887547.00 (11.92%) | 相対ドローダウン | 33.41% (40081.19) |
総取引数 | 2785 | 売りポジション(勝率%) | 1968 (89.08%) | 買いポジション(勝率%) | 817 (90.45%) |
勝率(%) | 2492 (89.48%) | 負率 (%) | 293 (10.52%) | ||
最大 | 勝トレード | 42005.00 | 敗トレード | -174894.00 | |
平均 | 勝トレード | 6817.26 | 敗トレード | -22464.41 | |
最大 | 連勝(金額) | 90 (1791552.29) | 連敗(金額) | 9 (-30924.42) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 1791552.29 (90) | 連敗(トレード数) | -510482.00 (3) | |
平均 | 連勝 | 20 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る