通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 08:20 - 2025.04.30 23:55 (2015.01.01 - 2025.05.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="BoxFX18"; Magic=20250102; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=7.3; SL_Weighting=19; TP_Limit=22; SL_Limit=174; RSI_period=12; RSI_level=56; BoxMA_Large1=19; BoxMA_Large2=86; BoxMA_Short1=15; BoxMA_Short2=30; Risk_Level=330; | ||||
テストバー数 | 769948 | モデルティック数 | 227981337 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 18 | ||
純益 | 3958615.34 | 総利益 | 5631011.60 | 総損失 | -1672396.27 |
プロフィットファクタ | 3.37 | 期待利得 | 1774.37 | ||
絶対ドローダウン | 865.11 | 最大ドローダウン | 501218.14 (15.53%) | 相対ドローダウン | 20.46% (2820.60) |
総取引数 | 2231 | 売りポジション(勝率%) | 1473 (92.60%) | 買いポジション(勝率%) | 758 (89.45%) |
勝率(%) | 2042 (91.53%) | 負率 (%) | 189 (8.47%) | ||
最大 | 勝トレード | 23245.00 | 敗トレード | -101983.49 | |
平均 | 勝トレード | 2757.60 | 敗トレード | -8848.66 | |
最大 | 連勝(金額) | 170 (344143.05) | 連敗(金額) | 5 (-5593.49) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 836251.54 (55) | 連敗(トレード数) | -285489.80 (3) | |
平均 | 連勝 | 24 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る