通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 08:20 - 2025.02.28 23:50 (2015.01.01 - 2025.03.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="BoxFX18"; Magic=20250102; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=7.3; SL_Weighting=19; TP_Limit=22; SL_Limit=174; RSI_period=12; RSI_level=56; BoxMA_Large1=19; BoxMA_Large2=86; BoxMA_Short1=15; BoxMA_Short2=30; Risk_Level=330; | ||||
テストバー数 | 757659 | モデルティック数 | 223825974 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 18 | ||
純益 | 3506583.72 | 総利益 | 5056845.69 | 総損失 | -1550261.97 |
プロフィットファクタ | 3.26 | 期待利得 | 1594.63 | ||
絶対ドローダウン | 869.24 | 最大ドローダウン | 488650.80 (15.64%) | 相対ドローダウン | 20.40% (2811.93) |
総取引数 | 2199 | 売りポジション(勝率%) | 1464 (92.76%) | 買いポジション(勝率%) | 735 (89.12%) |
勝率(%) | 2013 (91.54%) | 負率 (%) | 186 (8.46%) | ||
最大 | 勝トレード | 22705.00 | 敗トレード | -100694.50 | |
平均 | 勝トレード | 2512.09 | 敗トレード | -8334.74 | |
最大 | 連勝(金額) | 170 (335125.02) | 連敗(金額) | 5 (-5645.71) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 821576.75 (55) | 連敗(トレード数) | -281880.83 (3) | |
平均 | 連勝 | 24 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る