通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2012.01.02 08:55 - 2023.05.31 23:55 (2012.01.01 - 2023.06.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="BoxFX12(Live)"; Magic=20230505; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=3; SL_Weighting=28; TP_Limit=25.6; SL_Limit=218.5; RSI_period=18; RSI_level=52; BoxMA_Large1=14; BoxMA_Large2=88; BoxMA_Short1=20; BoxMA_Short2=46; Risk_Level=336; | ||||
テストバー数 | 838074 | モデルティック数 | 220201463 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 18 | ||
純益 | 3337360.97 | 総利益 | 4423469.09 | 総損失 | -1086108.12 |
プロフィットファクタ | 4.07 | 期待利得 | 1201.79 | ||
絶対ドローダウン | 713.05 | 最大ドローダウン | 385551.14 (14.57%) | 相対ドローダウン | 23.93% (6746.59) |
総取引数 | 2777 | 売りポジション(勝率%) | 1865 (94.53%) | 買いポジション(勝率%) | 912 (92.11%) |
勝率(%) | 2603 (93.73%) | 負率 (%) | 174 (6.27%) | ||
最大 | 勝トレード | 13155.84 | 敗トレード | -87500.79 | |
平均 | 勝トレード | 1699.37 | 敗トレード | -6242.00 | |
最大 | 連勝(金額) | 122 (661534.80) | 連敗(金額) | 5 (-25287.89) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 806539.74 (88) | 連敗(トレード数) | -262232.80 (3) | |
平均 | 連勝 | 31 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る