通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 08:20 - 2024.10.31 23:55 (2015.01.01 - 2024.11.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="BoxFX16"; Magic=20241002; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=7.2; SL_Weighting=19.6; TP_Limit=21.2; SL_Limit=190; RSI_period=9; RSI_level=54; BoxMA_Large1=23; BoxMA_Large2=68; BoxMA_Short1=16; BoxMA_Short2=27; Risk_Level=284; | ||||
テストバー数 | 733479 | モデルティック数 | 216646424 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 18 | ||
純益 | 1898027.39 | 総利益 | 2785566.90 | 総損失 | -887539.51 |
プロフィットファクタ | 3.14 | 期待利得 | 1016.07 | ||
絶対ドローダウン | 1752.88 | 最大ドローダウン | 412499.31 (27.98%) | 相対ドローダウン | 27.98% (412499.31) |
総取引数 | 1868 | 売りポジション(勝率%) | 1088 (92.92%) | 買いポジション(勝率%) | 780 (93.08%) |
勝率(%) | 1737 (92.99%) | 負率 (%) | 131 (7.01%) | ||
最大 | 勝トレード | 18732.32 | 敗トレード | -48546.46 | |
平均 | 勝トレード | 1603.67 | 敗トレード | -6775.11 | |
最大 | 連勝(金額) | 128 (7514.22) | 連敗(金額) | 9 (-392321.89) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 495231.33 (89) | 連敗(トレード数) | -392321.89 (9) | |
平均 | 連勝 | 32 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る