通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 08:20 - 2025.01.10 23:50 (2015.01.01 - 2025.01.13) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="BoxFX18"; Magic=20250102; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=7.3; SL_Weighting=19; TP_Limit=22; SL_Limit=174; RSI_period=12; RSI_level=56; BoxMA_Large1=19; BoxMA_Large2=86; BoxMA_Short1=15; BoxMA_Short2=30; Risk_Level=330; | ||||
テストバー数 | 747587 | モデルティック数 | 221004093 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 18 | ||
純益 | 3171729.83 | 総利益 | 4688465.24 | 総損失 | -1516735.41 |
プロフィットファクタ | 3.09 | 期待利得 | 1457.60 | ||
絶対ドローダウン | 870.78 | 最大ドローダウン | 484917.88 (15.70%) | 相対ドローダウン | 20.38% (2809.56) |
総取引数 | 2176 | 売りポジション(勝率%) | 1454 (92.71%) | 買いポジション(勝率%) | 722 (89.06%) |
勝率(%) | 1991 (91.50%) | 負率 (%) | 185 (8.50%) | ||
最大 | 勝トレード | 22525.00 | 敗トレード | -100155.95 | |
平均 | 勝トレード | 2354.83 | 敗トレード | -8198.57 | |
最大 | 連勝(金額) | 170 (331773.88) | 連敗(金額) | 5 (-5650.81) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 815992.87 (55) | 連敗(トレード数) | -280363.39 (3) | |
平均 | 連勝 | 24 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る