通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2012.01.02 08:55 - 2023.09.27 23:55 (2012.01.01 - 2023.09.28) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="BoxFX12(Live)"; Magic=20230505; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; TP_Weighting=3; SL_Weighting=28; TP_Limit=25.6; SL_Limit=218.5; RSI_period=18; RSI_level=52; BoxMA_Large1=14; BoxMA_Large2=88; BoxMA_Short1=20; BoxMA_Short2=46; Risk_Level=336; | ||||
テストバー数 | 862489 | モデルティック数 | 227684765 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 18 | ||
純益 | 2150166.05 | 総利益 | 3274738.44 | 総損失 | -1124572.39 |
プロフィットファクタ | 2.91 | 期待利得 | 749.97 | ||
絶対ドローダウン | 724.80 | 最大ドローダウン | 348677.52 (15.18%) | 相対ドローダウン | 24.47% (6472.56) |
総取引数 | 2867 | 売りポジション(勝率%) | 1940 (92.84%) | 買いポジション(勝率%) | 927 (90.40%) |
勝率(%) | 2639 (92.05%) | 負率 (%) | 228 (7.95%) | ||
最大 | 勝トレード | 8608.72 | 敗トレード | -78068.34 | |
平均 | 勝トレード | 1240.90 | 敗トレード | -4932.34 | |
最大 | 連勝(金額) | 88 (168956.06) | 連敗(金額) | 5 (-19125.42) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 337679.46 (59) | 連敗(トレード数) | -208339.10 (3) | |
平均 | 連勝 | 23 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る