| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 08:20 - 2025.10.31 23:50 (2015.01.01 - 2025.11.01) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | comment="Aura"; Magic=20250905; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; Entry_Span_Minutes=5; ATR_Period=5; TP_Weighting=3.4; SL_Weighting=28; TP_Limit=29.2; SL_Limit=200; RSI_period=16; RSI_level=54; CloseMAPeriod=8; MAPeriodFast=36; MAPeriodSlow=60; vol_period=10; volatility_pips=46; | ||||
| テストバー数 | 802433 | モデルティック数 | 238035883 | モデリング品質 | 89.99% |
| 不整合チャートエラー | 1 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 12 | ||
| 純益 | 1251765.62 | 総利益 | 2075267.61 | 総損失 | -823501.99 |
| プロフィットファクタ | 2.52 | 期待利得 | 345.03 | ||
| 絶対ドローダウン | 230.03 | 最大ドローダウン | 170244.77 (16.77%) | 相対ドローダウン | 24.64% (7714.37) |
| 総取引数 | 3628 | 売りポジション(勝率%) | 1913 (75.22%) | 買いポジション(勝率%) | 1715 (77.38%) |
| 勝率(%) | 2766 (76.24%) | 負率 (%) | 862 (23.76%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 6912.00 | 敗トレード | -42518.15 | |
| 平均 | 勝トレード | 750.28 | 敗トレード | -955.34 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 31 (5257.70) | 連敗(金額) | 13 (-1072.51) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 100497.35 (24) | 連敗(トレード数) | -127376.41 (3) | |
| 平均 | 連勝 | 8 | 連敗 | 2 | |

※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る