通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 08:20 - 2025.08.29 23:55 (2015.01.01 - 2025.09.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="Aura"; Magic=20250905; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=3; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; Entry_Span_Minutes=5; ATR_Period=5; TP_Weighting=3.4; SL_Weighting=28; TP_Limit=29.2; SL_Limit=200; RSI_period=16; RSI_level=54; CloseMAPeriod=8; MAPeriodFast=36; MAPeriodSlow=60; vol_period=10; volatility_pips=46; | ||||
テストバー数 | 789671 | モデルティック数 | 235314506 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 12 | ||
純益 | 1184858.91 | 総利益 | 1986762.49 | 総損失 | -801903.58 |
プロフィットファクタ | 2.48 | 期待利得 | 330.04 | ||
絶対ドローダウン | 229.53 | 最大ドローダウン | 171673.31 (16.83%) | 相対ドローダウン | 24.66% (7736.74) |
総取引数 | 3590 | 売りポジション(勝率%) | 1896 (75.37%) | 買いポジション(勝率%) | 1694 (77.45%) |
勝率(%) | 2741 (76.35%) | 負率 (%) | 849 (23.65%) | ||
最大 | 勝トレード | 5707.02 | 敗トレード | -42654.10 | |
平均 | 勝トレード | 724.83 | 敗トレード | -944.53 | |
最大 | 連勝(金額) | 31 (5270.31) | 連敗(金額) | 13 (-1070.63) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 100955.93 (24) | 連敗(トレード数) | -127745.58 (3) | |
平均 | 連勝 | 8 | 連敗 | 2 |
※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る