| 通貨ペア | CHFJPY (Swiss Frank vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2015.01.02 08:20 - 2025.10.31 23:50 (2015.01.01 - 2025.11.01) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | comment="Alpen"; Magic=20250904; Equity=true; Safety_Mode=true; MaxLoss_Percent=10; Fix_Lots=0.1; Spread_Limit=6; Slippage_Limit=2; MaxTrades=3; Entry_Span_Minutes=5; ATR_Period=15; TP_Weighting=1.3; SL_Weighting=14.4; TP_Limit=24; SL_Limit=230; RSI_period=16; RSI_level=56; CloseMAPeriod=27; MAPeriodFast=38; MAPeriodSlow=64; vol_period=7; volatility_pips=55; | ||||
| テストバー数 | 807215 | モデルティック数 | 284316268 | モデリング品質 | 89.99% |
| 不整合チャートエラー | 3 | ||||
| 初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 35 | ||
| 純益 | 205046743.94 | 総利益 | 353513183.58 | 総損失 | -148466439.64 |
| プロフィットファクタ | 2.38 | 期待利得 | 49877.58 | ||
| 絶対ドローダウン | 27309.43 | 最大ドローダウン | 29534524.28 (14.05%) | 相対ドローダウン | 17.13% (8258165.76) |
| 総取引数 | 4111 | 売りポジション(勝率%) | 1736 (88.77%) | 買いポジション(勝率%) | 2375 (86.99%) |
| 勝率(%) | 3607 (87.74%) | 負率 (%) | 504 (12.26%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 752299.87 | 敗トレード | -6964702.12 | |
| 平均 | 勝トレード | 98007.54 | 敗トレード | -294576.27 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 70 (6418300.13) | 連敗(金額) | 6 (-56581.80) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 17986296.30 (42) | 連敗(トレード数) | -21973269.52 (4) | |
| 平均 | 連勝 | 14 | 連敗 | 2 | |

※上記のバックテスト結果は、当社がメルマガやサイトで毎月ご案内している、注目の経済指標発表時でEAの事前ポジションの決済および稼働停止をおこなった場合の結果です。稼働停止や再稼働のタイミングの詳細は以下ページでご案内しています。
MT4 EA へ戻る